Produktkonformität
Schlüsseltresore
Mechanische Schlösser
| PRODUKTREFERENZ | % RECYCELTES MATERIAL IM PRODUKT ENTHALTEN | ART DER IM PRODUKT ENTHALTENEN GEFÄHRLICHEN SUBSTANZEN | % GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN IM PRODUKT ENTHALTEN | RECYCELBARKEIT DES PRODUKTS | 
| 5426EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | |
| 5480EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5420EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5423EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5490EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5415EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | |
| 5425EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | 87.96% | 
| 5424EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | 87.96% | 
| 5400EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | |
| 5414EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | |
| 5406EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5401EURD | 0% | Orthoborsäure, Natriumsalz | 0.20% | |
| 5451EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5482EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5401EURDCRM | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5403EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5422EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | |
| 5481EURD | 0% | Nicht gefunden | 0% | 
Elektronische Schlösser
| PRODUKTREFERENZ | % RECYCELTES MATERIAL IM PRODUKT ENTHALTEN | ART DER IM PRODUKT ENTHALTENEN GEFÄHRLICHEN SUBSTANZEN | % GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN IM PRODUKT ENTHALTEN | NACHHALTIGKEIT | VORHANDENSEIN VON EDELMETALLEN | VORHANDENSEIN VON SELTENEN ERDEN | RECYCELBARKEIT DES PRODUKTS | REPARIERBARKEIT | 
| 5441EUREC | 0% | Nicht gefunden | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 
| 5441EURD | 0% | Terphenyl, hydriert | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 
| 5440EURD | 0% | Terphenyl, hydriert | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |