Ideale Zugangskontrolle für:
- Immobilienverkäufe
- Gewerbliche Immobilie
- Standorte
- Fertigung
- Arbeitsstätten
Master Lock Vault Enterprise bietet unübertroffene Sicherheit, Einfachheit und Rechenschaftspflicht, egal , ob es sich um ein Schloss oder Tausende handelt. Administratoren steuern den Zugang zu einzelnen oder systemweiten Schlössern mit unserer praktischen Weboberfläche, während Benutzer mit der Master Lock Vault Enterprise-App einfachen und sicheren Zugriff auf zugewiesene Schlösser oder Schließfächer erhalten.
Nutzen Sie unseren permanenten oder temporären Zugang mit unserer App, die Smartphones in Smart Keys verwandelt.
Ordnen Sie Benutzer und Geräte bei Bedarf ganz einfach eindeutigen Zugangsgruppen zu.
Genießen Sie die systemweite Anpassung, einschließlich der Möglichkeit, Gruppen für eine effiziente Zugangssverwaltung zu überlagern.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 5441EUREC | ||
---|---|---|---|---|
Schlossabmessungen | ||||
Gesamthöhe | 80 mm | 135 mm | 127 mm | |
Körperhöhe | 50 mm | 74 mm | 127 mm | |
Schlosskörperbreite | 47 mm | 56 mm | 83 mm | |
Körpertiefe | 27 mm | 28 mm | 59 mm | |
Abmessungen des internen Fachs | ||||
Höhe | — | — | 91.4mm | |
Breite | — | — | 63.5mm | |
Tiefe | — | — | 27.9mm | |
Fassungsvermögen | — | — | 124,5 cm3 | |
Bügelmaße | ||||
Höhe | 22 mm | 251 mm | N/A | |
Breite | 20 mm | 23 mm | N/A | |
Durchmesser | 7 mm | 9 mm | N/A | |
Technische Spezifikationen | ||||
Gewicht | .229 kg | .353 kg | 11 kg | |
Betriebstemperatur | -4° bis 65°C | -25° bis 65°C | -40° bis 52°C | |
Akkutyp | CR2450 | CR2 | CR123A | |
Starthilfebatterie | CR2450 | 9V | 9V | |
Code-Typen für die Öffnung | ||||
Primär | 1 | 1 | 1 | |
Sekundär | 0 | 0 | 5 | |
Temporär | 1 | 1 | 1 | |
Softwarekompatibilität | ||||
IOS Version: 10 oder neuer. Gerät: 6 oder neuer. ANDROID Version: 5 oder neuer. Gerät: Verschiedene. Web Management: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |